25 самых популярных автомобилей в мире в этом году
Автомобильные эксперты подсчитали какие модели пользовались наибольшим спросом в первой половине этого года.
Специалисты провели глобальное исследование динамики рынка новых автомобилей за первое полугодие 2016 года. Результатами изысканий поделилось издание focus2move.
В итоге пьедестал возглавила марка Toyota со своим абсолютным бестселлером — седаном Corolla.
Серебро популярности досталось Volkswagen Golf, а замыкает тройку лидеров мегапикап Ford F-Series.
Стоит отметить, что первые места не менялись уже в течение всего года, а вот бронза за первые шесть месяцев 2015 года была у модели Ford Focus. Набравший популярность пикап Ford F-Series ранее занимал четвертую строчку в таблице.
ТОП-25 самых популярных автомобилей в мире (первое полугодие 2016 года)
Место в 2016 | Место в 2015 | Модель | Продажи в I половине 2016 года, шт. | Разница, % |
1 | 1 | Toyota Corolla | 634 298 | — 1,2 |
2 | 2 | Volkswagen Golf | 500 630 | — 1,8 |
3 | 4 | Ford F-Series | 478 384 | + 12,6 |
4 | 3 | Ford Focus | 367 479 | — 16,4 |
5 | 5 | Hyundai Elantra | 363 490 | — 9,7 |
6 | 7 | Volkwagen Polo | 358 602 | — 1,8 |
7 | 10 | Toyota RAV4 | 346 791 | + 10,8 |
8 | 6 | Toyota Camry | 339 611 | — 11,7 |
9 | 9 | Honda CR-V | 333 597 | + 3,9 |
10 | 11 | Chevrolet Silverado | 307 845 | — 1,0 |
11 | 17 | Honda Civic | 305 706 | + 14,7 |
12 | 14 | Volkswagen Jetta | 297 087 | + 2,3 |
13 | 8 | Wuling Hongguang | 294 313 | — 9,8 |
14 | 15 | Toyota Hilux | 287 438 | — 1,0 |
15 | 22 | Volkswagen Lavida | 287 354 | + 23,2 |
16 | 110 | Hyundai Tucson | 285 060 | + 202,4 |
17 | 18 | Ram Pick-up | 281 767 | + 8,4 |
18 | 24 | Kia Sportage | 265 663 | + 20,5 |
19 | 12 | Volkswagen Passat | 258 927 | — 15,6 |
20 | 20 | Honda Accord | 250 696 | + 4,3 |
21 | 21 | Renault Clio | 241 976 | + 2,1 |
22 | 13 | Ford Fiesta | 240 447 | — 20,6 |
23 | 37 | Haval H6 | 240 253 | + 39,7 |
24 | 19 | Volkswagen Tiguan | 233 242 | — 8,3 |
25 | 16 | Chevrolet Cruze | 226 157 | — 21,4 |
Российский рынок продолжает демонстрировать стабильное падение. За первые шесть месяцев 2016 года дилеры реализовали в общей сложности всего 672 140 легковых и коммерческих автомобилей. Годом ранее этот показатель был на 14,1% больше.